<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAC 2006</title>
	<atom:link href="http://www.iac2006.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iac2006.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktienanleihe</title>
		<link>http://www.iac2006.com/aktienanleihe/</link>
		<comments>http://www.iac2006.com/aktienanleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iac2006.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in der Welt der Wertpapiere auskennt, der kennt auch den Begriff der Aktienanleihe. Hierbei handelt es sich um so genannte Indexanleihen. Somit sind diese Papiere als festverzinsliche Wertpapiere zu bezeichnen. Im Verh&#228;ltnis zur normalen Anleihe wird bei der &#8230; <a href="http://www.iac2006.com/aktienanleihe/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iac2006.com/aktienanleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds</title>
		<link>http://www.iac2006.com/aktienfonds/</link>
		<comments>http://www.iac2006.com/aktienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iac2006.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten ist aufgrund der Entwicklungen an den internationalen B&#246;rsen wieder ein Boom in Richtung Aktieninvestments sp&#252;rbar. F&#252;r viele Anleger ist jedoch das investieren in einen ausgew&#228;hlten Titel und somit die Beteiligung an einem einzelnen Unternehmen zur riskant. &#8230; <a href="http://www.iac2006.com/aktienfonds/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iac2006.com/aktienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage</title>
		<link>http://www.iac2006.com/geldanlage/</link>
		<comments>http://www.iac2006.com/geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iac2006.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Welche Geldanlage f&#252;r welchen Zweck Wer kein Geld hat, hat Probleme. Wer Geld hat, hat noch gr&#246;&#223;ere. Es stellt sich n&#228;mlich die Frage: Welche Geldanlage ist f&#252;r mich geeignet? Und hier fangen auch schon die Probleme an. Wie hoch ist &#8230; <a href="http://www.iac2006.com/geldanlage/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iac2006.com/geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
